연료와 사료 모두를 위한 플랫 다이 바이오매스 펠렛 기계
제품 설명: 당사의 펠렛 기계는 다이가 있는 회전 펠렛 기계와 롤러가 있는 회전 펠렛 기계로 구분됩니다. 우리의 회전식 펠릿 기계는 사료 펠릿과 펠릿을 모두 누를 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | TOPS200C |
보장하다 | 일년 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
색상 | 여러 가지 빛깔의 |
고객 서비스 | 장기 서비스 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 7,5kW |
등록 상표 | 상의 |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 8479300000 |
생산 능력 | 주 당 1000 세트 |
상품 설명
상품 설명당사의 펠렛 기계는 다이가 있는 회전 펠렛 기계와 롤러가 있는 회전 펠렛 기계로 구분됩니다. 다이가 있는 회전식 펠릿 기계는 사료 펠릿과 목재 톱밥 펠릿을 모두 누를 수 있지만 목재 톱밥 펠릿을 생산하는 용량은 사료 펠렛보다 낮습니다. 당사의 회전 롤러 펠릿 기계는 톱밥 펠릿 생산을 위해 특별히 설계되었습니다.
당사의 플랫 다이 펠릿 기계는 전기 모터, 디젤 엔진, 가솔린 엔진 및 트랙터로 구동될 수 있습니다. TOPS-A 시리즈 펠릿 기계는 디젤 또는 가솔린 엔진으로 구동됩니다. TOPS-B 및 TOPS-C 시리즈 펠렛 기계는 전기 모터로 구동되고, TOPS-P 시리즈 펠렛 기계는 트랙터로 구동됩니다.
회전 펠릿 기계의 기술적인 매개변수
모델 | 성능 | 전압V/50Hz | Matrizendurchmesser | 홀 사양 | 톱밥 용량 | 사료 용량 |
TOPS120B&C | 2,2kW | 220V | 120mm | 2,5~10mm | 20-60kg/h | 60-100kg/h |
TOPS150B&C | 4KW | 380V | 150mm | 2,5~10mm | 50-90kg/h | 90-120kg/h |
TOPS200B&C | 7,5kW | 380V | 200mm | 2,5~10mm | 110~140kg/h | 200-300kg/h |
TOPS230B&C | 11KW | 380V | 230mm | 2,5~10mm | 150~190kg/h | 300-400kg/h |
TOPS260B&C | 15KW | 380V | 260mm | 2,5~10mm | 200-280kg/h | 400~600kg/h |
TOPS300B&C | 22KW | 380V | 300mm | 2,5~10mm | 300~360kg/h | 600-800kg/h |
TOPS360C | 22KW | 380V | 335mm | 2,5~10mm | 350~400kg/h | 800-1000kg/h |
TOPS400C |