뜨거운 판매 드럼 나뭇가지 칩퍼 판매를 위한 10인치 목재 칩퍼
개요 제품 단위당 포장 크기 60.00 cm * 60.00 cm * 60.00 cm 제품 단위당 총 중량 60,000 kg 제품 설명 당사의 베스트셀러 기계인 산업용 목재 분쇄기 모델 1000
기본정보
모델 번호. | ZS1000 |
에너지 원 | 디젤 |
인증 | ISO9001, CE, TÜV |
상품명 | 코코스누스홀츠해커 |
용량 | 4000~5000kg/h |
특징 | 고효율, 저비용 |
모터 | 중국 유명 브랜드 |
공급 시스템 | 유압 공급 시스템 |
색상 | 고객의 나무 분쇄기 |
키워드 | 디젤 엔진을 갖춘 목재 분쇄기 |
최대 트렁크 직경 | 26cm |
칩 크기 | 5-50mm |
원료 | 프로토콜, 브랜치 |
운송 패키지 | 나무 상자, 철골 |
사양 | 4000~5000kg/h |
등록 상표 | 장성 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8465960000 |
생산 능력 | 300 세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 60.00cm * 60.00cm * 60.00cm. 제품 단위당 총 중량: 60,000kg상품 설명
상품 설명
당사의 베스트셀러 기계인 모델 1000 산업용 목재 분쇄기에는 12인치 이상의 목재를 직접 절단할 수 있는 대구경 드럼 로터가 있습니다. 유압 공급 시스템은 재료의 역류를 줄이고 공급 속도를 안전하고 효과적으로 증가시키며 출력은 시간당 5000kg에 도달할 수 있습니다. 360도 회전 콘센트; 나무 조각을 내리기 위한 분사 거리는 3미터 이상이며 트럭에 직접 적재됩니다. 3인치 트레일러와 올스틸 자동차 타이어를 사용하면 소형 차량으로도 4,000kg의 이동식 목재 분쇄기를 쉽게 견인할 수 있습니다.
잘게 썬 나무 조각의 크기는 5~25mm이며 유기 비료와 뿌리덮개를 만드는 데 사용할 수 있습니다.이름: zS-1000 나무 분쇄기 | 디젤 엔진: 102마력 | 용량: 4000-5000kg/h |
엔진: 55kW | 척 크기: 250mm | 속도: 2200 |
로터 직경: 630 | 블레이드 수:6 | 방전 크기: 5-30mm |
공급 방법: 수평 유압 피드/체인 컨베이어(옵션) | 배출 방식 : 360° 회전 배출 | 오일 탱크 용량: 80L |
견인력: 2인치/타이거 헤드 후크(옵션) | 크기: 4250 x 1900 x 2700mm | 시작 방법: 전기 시작. 포장: 철 프레임 + 나무 상자 |
산업용 목재 분쇄기를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
드럼세단기 |