기계/플랫 다이 과립 밀 100kg/hr를 만드는 전체 완전 자동 가금류 사료 목재 펠릿
개요 제품 단위당 포장 크기 81.00 cm * 62.00 cm * 35.00 cm 제품 단위당 총 중량 125,000 kg 제품 설명 가금류 사료/플랫 다이용 목재 펠릿을 생산하는 전자동 기계
기본정보
가공 기술 | 섞기 전에 부수세요 |
스크린 메쉬 | 스크린 메쉬 없음 |
연삭 장비의 종류 | 롤러 크러셔 |
일반 Pelletmühle | Flachmatrizengranulierer |
충전 기계 유형 | 트윈 스크류 충전물 기계 |
확장 방법 | 건식팽창 |
상태 | 노이 |
적용 가능한 재료 형태 | 거친 |
보장하다 | 일년 |
이름 | 완전 자동 가금류 사료 목재 펠렛 마키 |
용량 | 시간당 75-100kg |
전압(V) | 220/380V |
성능 | 2.2kW~3kW |
색상 | 맞춤형 |
압축 역할 | 2롤 |
디스크 크기 | 3,4,5,6,7mm |
예어 | 사료 펠렛 기계 |
판매 후 | 온라인 24시간 |
운송 패키지 | 표준 합판 상자 |
사양 | 650*300*600mm |
등록 상표 | 질류 |
기원 | 허난 |
생산 능력 | 연간 300 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 81.00cm * 62.00cm * 35.00cm. 제품 단위당 총 중량: 125,000kg상품 설명
상품 설명
유기 비료 과립, 톱밥 입자와 같은 토끼, 생선, 오리, 닭, 새우, 돼지, 사슴, 소, 양 및 산업에 대한 뜨거운 판매를 위한 완전 자동 가금류 사료 목재 펠렛 제조 기계/플랫 다이 과립 밀 100kg/h, etc.2) 옥수수를 으깨지 않고 바로 넣어도 됩니다. 가공된 펠릿 사료는 표면이 매끄럽고 경도가 적당합니다. 가공 중에 온도가 상승하고 원료의 영양분이 잘 보존될 수 있습니다. 3) 입자는 균일한 구성, 깨끗한 모양을 가지며 기공 크기는 3-8mm로 나눌 수 있으며 다양한 성장에 따라 선택할 수 있습니다. 4) 압출은 일반 병원성 미생물, 기생충을 비활성화할 수 있으며 수분 함량이 낮고 보관이 편리합니다.
제품 매개변수
모델 | 전력 전력 | 용량(사료)(kg/h) | 용량(연료)(kg/h) | 체중(kg) | 크기(mm) |
WSKL-125 | 2.2kW~3kW | 75-100 | 40-60 | 75kg | 650*300*600mm |
WSKL-150 | 3kW | 100-180 | 70-80 | 95kg | 750*400*820mm |
WSKL-200 | 7,5kW | 200-300 | 100-150 | 110kg | 900*400*750mm |
WSKL-230 | 11kW | 300-400 | 200-300 | 150kg | 1180*580*880mm |
WSKL-260 | 15kW | 400-600 | 300-400 | 135kg | 1200*500*1070mm |
WSKL-300 | 22kW | 600-800 | 500-600 | 220kg | 1250*520*1070mm |
WSKL-360 | 22kW | 800-900 | 700-800 | 350kg | 1270*520*1070mm |
WSKL-400 | 30kW | 1000-1200 | 800-1000 | 600kg | 1470*500*1150mm |
상세 사진
애플리케이션